http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6273
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левашов, С. П. | - |
dc.contributor.author | Якимчук, М. А. | - |
dc.contributor.author | Корчагін, І. М. | - |
dc.contributor.author | Таскінбаєв, К. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T08:09:41Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T08:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Використання геоелектричних методів для пошуків покладів нафти та газу на родовищах Західного Казахстану / С. П. Левашов, М. А. Якимчук, І. М. Корчагін, К. М. Таскінбаєв // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 1. - С. 12-19. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6273 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты применения технологии прямых поисков и оконтуривания скоплений углеводородов геоэлектрическими методами на месторождениях Южный Камыскуль и Тулеген в Западном Казахстане. С помощью технологии определены контуры и мощность аномалий типа «залежь» на месторождениях. Электрорезонансным зондированием в выделенных аномальных зонах определены основные интервалы глубин распределения пластов-аномалий типа «залежь». | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of application of the technology for the direct searching and contouring of the hydrocarbon accumulations, basing on geoelectrical methods oj investigations, on the oilfields South Kamyskul and Tulegen in the West Kazakhstan are presented. The sidebars and thickness of anomalies of the "deposit" type are determined with this technology on the oilfields. The main intervals of depths of sharing the layers-anomalies of the "deposit" type are determined with the help of the electroresonance sounding in chosen anomalous zones. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Використання геоелектричних методів для пошуків покладів нафти та газу на родовищах Західного Казахстану | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.