http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/643| Title: | Закономірності функціонування магніто-ультразвукової системи підготовки і контролю для нагнітання у продуктивні горизонти |
| Authors: | Терентьєв, О. М. Гаркот, О. В. Синяков, Ю. Б. |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Закономірності функціонування магніто-ультразвукової системи підготовки і контролю для нагнітання у продуктивні горизонти / О. М. Терентьєв, О. В. Гаркот, Ю. Б. Синяков // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 64-67. |
| Abstract: | Приведені теоретичні дослідження впливу ультразвукових коливань і електромагнітного поля на утворення відкладів солей у пластовій воді, яка використовується для закачування в нафтоносні пласти з метою підвищення пластового тиску. Показано, що при відповідних параметрах ультразвукових коливань і електромагнітного поля можна досягнути значного зменшення утворення відкладів солей. Описана розроблена магніто-ультразвукова система (МУС) , яка впроваджена в НГВУ "Чернігівнафтогаз", а також результати аналізу води до і після обробки її пристроєм МУС. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/643 |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.