http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/823| Название: | Оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів з позиції δk -моделі |
| Авторы: | Крижанівський, Є .І. Рудко, В. П. Онищук, О. О. Петрина, Д. Ю. |
| Дата публикации: | 2002 |
| Издательство: | ІФНТУНГ |
| Библиографическое описание: | Оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів з позиції δk - моделі / Є. І. Крижанівський, В. П. Рудко, О. О. Онищук, Д. Ю. Петрина // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 2(3). - С. 66-73. |
| Краткий осмотр (реферат): | Показано, що коректну оцінку граничного стану магістральних трубопроводів з тріщинами можливо провести в рамках δk - моделі , яка враховує значну пластичну деформацію, супроводжуючу квазікрихке поширення тріщини в порівняно вузьких конструкційних сталях. Наведено залежності в'язкості руйнування стали 17ГІС-У від температур відпустки і випробувань. Встановлено взаємозв'язок критичного розкриття тріщини з мікроструктурою зламів зразків. It is shown, that the correct estimate of limiting condition of long distancepipe lines withcracks is possible to make within the framework of a δk-model which takes into account the essential plastic strain following a quasi-cleavage crack propagation in rather viscous structural steels. Dependences of a fracture toughness of 17ГІС- У steel on temperatures of tempering and tests are instanced. The correlation between critica crack opening displacement and a specimen fractures microstructure is determined. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/823 |
| Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №2 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1206p.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.