http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9364| Title: | Експериментальні дослідження процесів згоряння пародизельної суміші в котлах пересувних парогенераторних установок | 
| Authors: | Криштопа, С. І. Богатчук, М. І. Криштопа, Л. І. Гріштор, Т. Т. Вірт, М. Ю.  | 
| Keywords: | пересувна парогенераторна установка пародизельна суміш кількість теплоти витрата палива mobile vapor generator unit vapor-diesel mixture amount of heat fuel consumption  | 
| Issue Date: | 2023 | 
| Publisher: | ІФНТУНГ | 
| Citation: | Експериментальні дослідження процесів згоряння пародизельної суміші в котлах пересувних парогенераторних установок / С. І. Криштопа, М. І. Богатчук, Л. І. Криштопа [та ін.] // Нафтогазова енергетика. - 2023. - № 1. - С. 50-62. | 
| Abstract: | Стаття присвячена проблемі зниження витрати палива в котлах пересувних парогенераторних установок нафтогазової галузі за рахунок використання як палива пародизельних сумішей, які є більш дешевою 
та екологічною альтернативою дизельного палива. Проведено теоретичні дослідження фізико-хімічних 
процесів при згорянні пародизельної суміші в котлах пересувних парогенераторних установок. Сформульовано припущення математичної моделі згоряння пародизельної суміші в котлах пересувних парогенератор них установок. The article aims to reduce fuel consumption in boilers of mobile vapor generating units of the oil and gas industry due to using vapor-diesel mixtures as fuel which are a cheaper and more environmentally friendly alternative to diesel fuel. Theoretical studies of physicochemical processes during the combustion of vapor-diesel mixture in boilers of mobile vapor generators were carried out. Assumptions of the mathematical model of combus tion of vapor-diesel mixture in boilers of mobile vapor generators were formulated.  | 
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9364 | 
| Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2023 - № 1. | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.