http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9600
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фик, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T07:51:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T07:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Фик, Михайло Ілліч Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з урахуванням сезонних чинників : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 12.03.10 / М. І. Фик. - Івано-Франківськ, 2009. - 236 с. - 177-187. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9600 | - |
dc.description.abstract | Зменшення енерговитратності транспорту¬вання газу в кільканиткових та розгалужених газопроводах з урахуванням осо¬бливостей їх геометричної структури та сезонних чинників. Поставлена мета реалізується через вирішення таких задач: - виявлення закономірностей термогазодинамічних процесів у газопрово¬дах розгалуженої та кільканиткової структури; - розробка математичної моделі розподілу потоків газу в кільканиткових газопроводах з урахуванням газодинамічної взаємодії ниток, сезонних чинників та енергетичних можливостей ГПА КС; - встановлення взаємозв’язку між характеристикою шляхового споживача газу, сезонними змінами температури навколишнього середовища, ре¬жимом роботи розгалуженого газопроводу та надлишковими ресурсами тиску газу у кінці відводів; - оцінювання ефективності керування режимами роботи кільканиткових та розгалужених газопроводів шляхом використання особливостей їх геометричної структури з метою збільшення пропускної здатності та зменшення енерговитратності транспортування газу; - розробка методів та технічних пристроїв утилізації надлишкового тиску у кінці відводів розгалужених газопроводів та зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту газу. Об’єктом досліджень є магістральні газопроводи України, які мають складну, а саме кільканиткову або розгалужену структуру. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | газотранспортна система | uk_UA |
dc.subject | компресорна станція | uk_UA |
dc.subject | газопровід | uk_UA |
dc.subject | енерговитратність | uk_UA |
dc.subject | тепловий насос | uk_UA |
dc.subject | газоспоживання | uk_UA |
dc.subject | gas transmissi | uk_UA |
dc.subject | gas supply process | uk_UA |
dc.subject | gas pipeline | uk_UA |
dc.subject | thermal pump | uk_UA |
dc.title | Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з урахуванням сезонних чинників | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.