http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9714
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шовкопляс, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T08:42:12Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T08:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Шовкопляс, Максим Володимирович Підвищення ресурсу роботи циліндро-поршневої пари бурових насосів : дис. ... д-ра. філософії спец. 131 "Прикладна механіка" / М. В. Шовкопляс. - Івано-Франківськ, 2025. - 213 с. : іл., рис. - 190-205. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9714 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково технічної задачі – підвищення експлуатаційних характеристик деталей поршневих насосів двосторонньої дії шляхом формування на їхніх робочих поверхнях зносостійких покриттів. Дисертаційна робота виконана на кафедрі комп’ютеризованого машинобудування Івано-Франківського університету нафти і газу. національного технічного Мета дисертаційної роботи – розробити технологію комбінованого зміцнення, забезпечення точності та якості виготовлення або відновлення робочих поверхонь змінних деталей поршневих насосів двосторонньої дії задля підвищення ресурсу їх роботи. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation is devoted to solving an urgent scientific and technical problem – improving the operational characteristics of double-acting reciprocating pump parts by forming wear-resistant coatings on their working surfaces. The dissertation was carried out at the Department of Computerized Mechanical Engineering of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. The aim of the dissertation is to develop a technology of combined strengthening, ensuring the accuracy and quality of manufacturing or restoring the working surfaces of replaceable parts of double-acting reciprocating pumps in order to extend their service life. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | поршневий насос двосторонньої дії | uk_UA |
dc.subject | комбіноване зміцнення деталей | uk_UA |
dc.subject | хромування | uk_UA |
dc.subject | покриття | uk_UA |
dc.subject | проточний електроліт | uk_UA |
dc.subject | поверхневе гартування | uk_UA |
dc.subject | «білий шар» | uk_UA |
dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
dc.subject | шорсткість поверхні | uk_UA |
dc.subject | мікротвердість | uk_UA |
dc.subject | залишкові напруження | uk_UA |
dc.subject | електрохімічні дослідження | uk_UA |
dc.subject | алмазне шліфування | uk_UA |
dc.subject | дефектний шар | uk_UA |
dc.subject | корозійна стійкість | uk_UA |
dc.subject | зносостійкість | uk_UA |
dc.subject | режими різання | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система керування | uk_UA |
dc.subject | очищення електроліту | uk_UA |
dc.subject | циклон-фільтр | uk_UA |
dc.subject | double-acting reciprocating pump | uk_UA |
dc.subject | combined strengthening of parts | uk_UA |
dc.subject | chromium plating | uk_UA |
dc.subject | coatings | uk_UA |
dc.subject | flow electrolyte | uk_UA |
dc.subject | surface hardening | uk_UA |
dc.subject | “white layer” | uk_UA |
dc.subject | technological process | uk_UA |
dc.subject | surface roughness | uk_UA |
dc.subject | microhardness | uk_UA |
dc.subject | residual stresses | uk_UA |
dc.subject | electrochemical studies | uk_UA |
dc.subject | diamond grinding | uk_UA |
dc.subject | defective layer | uk_UA |
dc.subject | corrosion resistance | uk_UA |
dc.subject | wear resistance | uk_UA |
dc.subject | cutting regimes | uk_UA |
dc.subject | automated control system | uk_UA |
dc.subject | electrolyte cleaning | uk_UA |
dc.subject | cyclone filter | uk_UA |
dc.title | Підвищення ресурсу роботи циліндро-поршневої пари бурових насосів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.