http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9862| Title: | Використання дронів з тепловізійними камерами для 3д-термографічного аналізу будівель |
| Authors: | Угриновський, І. Коцюбинський, А. Курилюк, М. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Угриновський, І. Використання дронів з тепловізійними камерами для 3д-термографічного аналізу будівель / І. Угриновський, А. Коцюбинський, М. Курилюк // Адаптація до глобальних змін та викликів в економіці, туризмі, рекреації та захисті довкілля : матер. ІV Всеукраїнської наук.-практич. конф. здобувачів і молодих вчених, 8-9 травня 2025 р. / За заг. ред. Я. С. Коробейникової. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2025. - С.455-456. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9862 |
| Appears in Collections: | Адаптація до глобальних змін та викликів в економіці, туризмі, рекреації та захисті довкілля |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.