http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9935| Название: | Картографічне моделювання як інструмент для дослідження стану земельних ресурсів територіальних громад |
| Авторы: | Степаненко, Д. Ковальчук, І. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | Степаненко, Д. Картографічне моделювання як інструмент для дослідження стану земельних ресурсів територіальних громад / Д. Степаненко, І. Ковальчук // Міжнародна конференція "Land Unity Summit 2025" 11-12 вересня 2025 р. : тези доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2025. - С,129-131. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9935 |
| Располагается в коллекциях: | Міжнародна конференція "Land Unity Summit 2025" 11-12 вересня 2025 р. |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9591p.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.