http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9947| Title: | Моделювання властивостей газоводневих сумішей для прогнозування параметрів витікання із розподільних мереж |
| Authors: | Копачук, Н.В. Григорський, С.Я. |
| Keywords: | фактор стисливості; показник адіабати швидкість звуку; азоводнева суміш витікання газу фундаментальне рівняння стану газу виробничо-технологічні витрати та втрати compressibility factor adiabatic index speed of sound gas-hydrogen mixture gas leakage fundamental equation of state of gas production and technological costs and losses |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Копачук, Н. В. Моделювання властивостей газоводневих сумішей для прогнозування параметрів витікання із розподільних мереж / Н. В. Копачук, С. Я. Григорський // Нафтогазова енергетика. - 2025. - № 2. - С. 70-89. |
| Abstract: | Розроблено та валідовано прості інженерні математичні моделі для визначення ключових термо
динамічних властивостей, що є основою для підвищення точності прогнозування параметрів витікання газоводневих сумішей в умовах газорозподільних мереж. Для створення надійної бази еталонних даних, на основі якої проводилась розробка моделей, згенеровано вичерпний масив значень у програмному комплексі PVTsim Nova за фундаментальним рівнянням стану GERG-2008. Simple engineering mathematical models have been developed and validated to determine the key thermodynamic properties that form the basis for improving the accuracy of predicting leakage parameters of hydrogen-natural gas mixtures under the conditions of gas distribution networks. To create a reliable benchmark database for model development, a comprehensive array of values was generated in the PVTsim Nova software package using the fundamental GERG-2008 equation of state. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9947 |
| Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2025 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.