http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9956| Title: | Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації |
| Authors: | Чаплінський, С. С. |
| Keywords: | буровий насос клапанний вузол коефіцієнт подачі насоса коефіцієнт витрати клапана математична модель комп’ютерне моделювання вичислювальна гідрогазодинаміка mud pump valve knot coefficient of serve of pump coefficient of expense of valve mathematical model computer design computational fluid dynamics |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Чаплінський, Сергій Станіславович Моделювання роботи клапанів трипоршневих бурових насосів для підвищення ефективності їх проектування та експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 23.12.04 / С. С. Чаплінський. - Івано-Франківськ, 2004. - 200 с. - 167-180. |
| Abstract: | Мета роботи - наукове обґрунтування підвищення ефективності проектування та експлуатації трипоршневих бурових насосів шляхом моделювання сумісної роботи вхідного та вихідного клапанів без проведення високозатратних натурних експериментів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1. Дослідити процеси та явища, які проходять в гідравлічній частині бурового насоса під час його роботи, і їх вплив на умови, характеристики роботи клапанів, насоса в цілому та його коефіцієнт подачі. 2. Створити математичну модель сумісної роботи вхідного та вихідного клапанів бурового насоса, яка б якомога реальніше описувала динамічні процеси їх роботи. 3. Розробити алгоритм розв’язання рівнянь математичної моделі сумісної роботи клапанів з використанням критеріїв нормальної їх роботи, який дозволяв би проводити розрахунки клапанних вузлів та визначати характеристики роботи насоса без проведення натурних експериментів. 4. Розробити методики комп’ютерного моделювання для проведення розрахунків клапанного вузла на міцність та дослідження коефіцієнта витрати клапана. 5. Дослідити залежність коефіцієнта витрати клапана від висоти підйому тарілки над сідлом /л = f(h) за допомогою як стендового, так і комп’ютерного експериментів. Перевірити адекватність результатів комп’ютерного експеримента до стендового з метою використання першого для подальших досліджень залежності А = f(h). Встановити емпіричні формули для опису даного коефіцієнта і розв’язання рівнянь математичної моделі сумісної роботи клапанів бурового насоса за розробленим алгоритмом. 6. Порівняти результати, отримані при дослідженнях роботи клапанного вузла за розробленою моделлю, з результатами, отриманими під час проведення натурного експеримента на реальному насосі. 7. Дослідити вплив конструктивних і кінематичних параметрів бурового насоса та його клапанних вузлів на характеристики їх роботи та дати загальні рекомендації щодо їх вибору. 8. Дослідити вплив нелінійної залежності коефіцієнта витрати клапана ц від висоти підйому тарілки h на характеристики його роботи. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9956 |
| Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.