http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9970| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ксенич, А.І. | - |
| dc.contributor.author | Іванов, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T10:19:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T10:19:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ксенич, А. І. Використання нейронних мереж для проєктних розрахунків систем газопостачання населених пунктів / А. І. Ксенич, О. В. Іванов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2025. - № 1. - С. 135-147. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9970 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається застосування нейронних мереж для проведення гідравлічних розрахунків систем газопостачання. Основна мета роботи полягає в розробці конфігурації та методології застосування машинного навчання для прогнозування проєктних та енергетичних параметрів роботи газових мереж, враховуючи широкий діапазон завантаження ділянок. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article explores the application of neural networks for performing hydraulic calculations in gas supply systems. The primary objective of the study is to develop a configuration and methodology for applying machine learning to predict design and energy parameters of gas networks, taking into account a wide range of load condi tions along pipeline sections. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | газопровід | uk_UA |
| dc.subject | проєктний розрахунок | uk_UA |
| dc.subject | газорозподільна система | uk_UA |
| dc.subject | газові мережі | uk_UA |
| dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | глибоке навчання | uk_UA |
| dc.subject | TensorFlow | uk_UA |
| dc.subject | Keras | uk_UA |
| dc.subject | gas pipeline | uk_UA |
| dc.subject | design calculation | uk_UA |
| dc.subject | gas distribution system | uk_UA |
| dc.subject | gas networks | uk_UA |
| dc.subject | neural networks | uk_UA |
| dc.subject | deep learning | uk_UA |
| dc.subject | TensorFlow | uk_UA |
| dc.subject | Keras | uk_UA |
| dc.title | Використання нейронних мереж для проєктних розрахунків систем газопостачання населених пунктів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2025 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.