http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9974| Title: | Environmental assessment of the impact of hydrocarbon pollution on the condition of cooling ponds |
| Authors: | Rychak, T. Arkhypova, L. |
| Keywords: | oil products reservoir environmental regulations environmental condition water dilution ratio economic losses нафтопродукти водосховище екологічні нормативи екологічний стан кратність розведення води економічні збитки |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Rychak, T. Environmental assessment of the impact of hydrocarbon pollution on the condition of cooling ponds = Екологічна оцінка впливу вуглеводневого забруднення на стан водойм-охолоджувачів / T. Rychak, L. Arkhypova // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №1. - C. 9-18. |
| Abstract: | Hydrocarbon pollution remains an important and unresolved problem that has worsened during a fullscale invasion, in particular due to the ingress of rocket debris with a significant amount of petroleum products into
surface waters. The aim of the work was to provide an assessment of the ecological state of a water body exposed to hydrocarbon and other uncharacteristic pollutants. Вуглеводневе забруднення залишається важливою та невирішеною проблемою, що загострилася під час повномасштабного вторгнення, зокрема через потрапляння уламків ракет зі значною кількістю нафтопродуктів у поверхневі води. Метою роботи було надати оцінку екологічного стану водного об’єкту, що зазнав вуглеводневого та інших нехарактерних забруднень. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9974 |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.