http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9989| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Semenenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Serhiienko, A. | - |
| dc.contributor.author | Dobrovolskyi, U. | - |
| dc.contributor.author | Yarmolchyk, M. | - |
| dc.contributor.author | Yehorov, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T11:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T11:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Integrated aerial and ground unmanned systems for assessing war-induced forest ecosystem damage = ²íòåãðîâàí³ ïîâ³òðÿí³ òà íàçåìí³ áåçï³ëîòí³ ñèñòåìè äëÿ îö³íêè øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ë³ñîâèì åêîñèñòåìàì âíàñë³äîê â³éñüêîâèõ ä³é / O. Semenenko, A. Serhiienko, U. Dobrovolskyi [et al.] // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - ¹2. - Ñ. 107-120. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9989 | - |
| dc.description.abstract | Armed conflicts pose severe and multidimensional threats to forest ecosystems, including large-scale fires, mechanical destruction of vegetation, soil degradation, chemical contamination, and biodiversity loss. The aim of this study was to theoretically substantiate the use of integrated aerial and ground unmanned systems for monitoring war-induced forest ecosystem damage under limited-access conditions. The study used a theoretical-analytical approach combining systematic literature review, comparative analysis, and conceptual synthesis of remote forest monitoring methods based on aerial and ground unmanned systems. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Збройні конфлікти становлять серйозну та багатовимірну загрозу для лісових екосистем, включаючи великомасштабні пожежі, механічне руйнування рослинності, деградацію ґрунтів, хімічне забруднення та втрату біорізноманіття. Метою цього дослідження було теоретичне обґрунтування використання інтегрованих повітряних та наземних безпілотних систем для моніторингу пошкоджень лісових екосистем, спричинених війною, в умовах обмеженого доступу. У дослідженні використовувався еоретико-аналітичний підхід, що поєднував систематичний огляд літератури, порівняльний аналіз та концептуальний синтез методів дистанційного моніторингу лісів на основі повітряних та наземних безпілотних систем. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing | uk_UA |
| dc.subject | multispectral camera | uk_UA |
| dc.subject | drone | uk_UA |
| dc.subject | aerial photography | uk_UA |
| dc.subject | satellite image | uk_UA |
| dc.subject | multicopter | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне зондування | uk_UA |
| dc.subject | мультиспектральна камера | uk_UA |
| dc.subject | дрон | uk_UA |
| dc.subject | аерофотозйомка | uk_UA |
| dc.subject | супутникове зображення | uk_UA |
| dc.subject | мультикоптер | uk_UA |
| dc.title | Integrated aerial and ground unmanned systems for assessing war-induced forest ecosystem damage | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.