http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9989| Название: | Integrated aerial and ground unmanned systems for assessing war-induced forest ecosystem damage |
| Авторы: | Semenenko, O. Serhiienko, A. Dobrovolskyi, U. Yarmolchyk, M. Yehorov, S. |
| Ключевые слова: | remote sensing multispectral camera drone aerial photography satellite image multicopter дистанційне зондування мультиспектральна камера дрон аерофотозйомка супутникове зображення мультикоптер |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | Integrated aerial and ground unmanned systems for assessing war-induced forest ecosystem damage = ²íòåãðîâàí³ ïîâ³òðÿí³ òà íàçåìí³ áåçï³ëîòí³ ñèñòåìè äëÿ îö³íêè øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ ë³ñîâèì åêîñèñòåìàì âíàñë³äîê â³éñüêîâèõ ä³é / O. Semenenko, A. Serhiienko, U. Dobrovolskyi [et al.] // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - ¹2. - Ñ. 107-120. |
| Краткий осмотр (реферат): | Armed conflicts pose severe and multidimensional threats to forest ecosystems, including large-scale fires, mechanical destruction of vegetation, soil degradation, chemical contamination, and biodiversity loss. The aim of this study was to theoretically substantiate the use of integrated aerial and ground unmanned systems for monitoring war-induced forest ecosystem damage under limited-access conditions. The study used a theoretical-analytical approach combining systematic literature review, comparative analysis, and conceptual synthesis of remote forest monitoring methods based on aerial and ground unmanned systems. Збройні конфлікти становлять серйозну та багатовимірну загрозу для лісових екосистем, включаючи великомасштабні пожежі, механічне руйнування рослинності, деградацію ґрунтів, хімічне забруднення та втрату біорізноманіття. Метою цього дослідження було теоретичне обґрунтування використання інтегрованих повітряних та наземних безпілотних систем для моніторингу пошкоджень лісових екосистем, спричинених війною, в умовах обмеженого доступу. У дослідженні використовувався еоретико-аналітичний підхід, що поєднував систематичний огляд літератури, порівняльний аналіз та концептуальний синтез методів дистанційного моніторингу лісів на основі повітряних та наземних безпілотних систем. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9989 |
| Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9739p.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.