http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10024| Название: | Дослідження залежності частоти моніторингу технологічних параметрів від динаміки зношення долота типу PDC |
| Авторы: | Чигур, Л.Я. Лагойда, А.І. Чигур, І.І. |
| Ключевые слова: | механічна ефективність аварійні режими адаптивний контроль системи управління бурінням mechanical efficiency emergency modes adaptive control drilling control systems |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | 4 Чигур, Л. Я. Дослідження залежності частоти моніторингу технологічних параметрів від динаміки зношення долота типу PDC / Л. Я. Чигур, А. І. Лагойда, І. І. Чигур // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 47-56. |
| Краткий осмотр (реферат): | У статті розглядаються математичні моделі динаміки зміни технологічних параметрів у процесі буріння, зокрема такі критично важливі показники, як час ексцесу, швидкість реакції системи на відхилення та умови своєчасного виявлення аномалій. The article considers mathematical models of the dynamics of changes in technological parameters in the drilling process, in particular such critically important indicators as the time of excess, the speed of the system's response to deviations and the conditions for timely detection of anomalies. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10024 |
| Располагается в коллекциях: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6102p.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.