http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10024| Назва: | Дослідження залежності частоти моніторингу технологічних параметрів від динаміки зношення долота типу PDC |
| Автори: | Чигур, Л.Я. Лагойда, А.І. Чигур, І.І. |
| Ключові слова: | механічна ефективність аварійні режими адаптивний контроль системи управління бурінням mechanical efficiency emergency modes adaptive control drilling control systems |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Івано-Франківськ |
| Бібліографічний опис: | 4 Чигур, Л. Я. Дослідження залежності частоти моніторингу технологічних параметрів від динаміки зношення долота типу PDC / Л. Я. Чигур, А. І. Лагойда, І. І. Чигур // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 47-56. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглядаються математичні моделі динаміки зміни технологічних параметрів у процесі буріння, зокрема такі критично важливі показники, як час ексцесу, швидкість реакції системи на відхилення та умови своєчасного виявлення аномалій. The article considers mathematical models of the dynamics of changes in technological parameters in the drilling process, in particular such critically important indicators as the time of excess, the speed of the system's response to deviations and the conditions for timely detection of anomalies. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10024 |
| Розташовується у зібраннях: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6102p.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.