http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10055| Title: | Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу СШНУ на основі ВІМ-технологій |
| Authors: | Чеверда, А.М. Артим, В.І. |
| Keywords: | BIM (Building Information Modeling) нафтогазова промисловість свердловинні штангові насосні установки (СШНУ) CALS-технології PLM цифровий двійник BIM (Building Information Modeling) oil and gas industry downhole rod pumping units CALS technologies PLM digital twin |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Чеверда, А. М. Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу СШНУ на основі ВІМ-технологій / А. М. Чеверда, В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 49-59. |
| Abstract: | Стаття присвячена вивченню аспекту впровадження технології BIM для інформаційної підтримки
життєвого циклу (ЖЦ) свердловинних штангових насосних установок (СШНУ). У дослідженні висвітлю
ється роль BIM-технологій у вирішенні широкого спектра проблем, що виникають на різних етапах жит
тєвого циклу СШНУ, починаючи від планування та проєктування, і закінчуючи експлуатацією та обслуго
вуванням. The article is devoted to the study of the aspect of implementing BIM technology for information support of the life cycle (LC) of downhole rod pumping units (DRPU). The study highlights the role of BIM technologies in solving a wide range of problems arising at different stages of the BOP LC, from planning and design to operation and maintenance. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10055 |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.