http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10059| Название: | Компонентний підхід до передавання сигналів та оброблення результатів при ультразвуковому контролі |
| Авторы: | Лютак, І.З. Лютак, З.П. |
| Ключевые слова: | програмне забезпечення компонентний підхід, ультразвук моделювання software component-based approach ultrasound modeling |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издательство: | Івано-Франківськ |
| Библиографическое описание: | Лютак, І. З. Компонентний підхід до передавання сигналів та оброблення результатів при ультразвуковому контролі / І. З. Лютак, З. П. Лютак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 92-100. |
| Краткий осмотр (реферат): | В роботі розглядається виклик, пов'язаний з різноманітністю пристроїв для ультразвукового контролю та необхідністю уніфікації отриманих даних для їх аналізу в єдиному форматі, що спростить процес
контролю та дозволить розробляти нові методи аналізу. The paper addresses the challenge associated with the diversity of devices for ultrasonic testing and the necessity to unify the obtained data for analysis in a single format, which simplifies the control process and allows for the development of new analysis methods. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10059 |
| Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9774p.pdf | 834.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.