http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10059| Назва: | Компонентний підхід до передавання сигналів та оброблення результатів при ультразвуковому контролі |
| Автори: | Лютак, І.З. Лютак, З.П. |
| Ключові слова: | програмне забезпечення компонентний підхід, ультразвук моделювання software component-based approach ultrasound modeling |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Івано-Франківськ |
| Бібліографічний опис: | Лютак, І. З. Компонентний підхід до передавання сигналів та оброблення результатів при ультразвуковому контролі / І. З. Лютак, З. П. Лютак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 92-100. |
| Короткий огляд (реферат): | В роботі розглядається виклик, пов'язаний з різноманітністю пристроїв для ультразвукового контролю та необхідністю уніфікації отриманих даних для їх аналізу в єдиному форматі, що спростить процес
контролю та дозволить розробляти нові методи аналізу. The paper addresses the challenge associated with the diversity of devices for ultrasonic testing and the necessity to unify the obtained data for analysis in a single format, which simplifies the control process and allows for the development of new analysis methods. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10059 |
| Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9774p.pdf | 834.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.