http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1791
Title: | Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей |
Authors: | Мартинюк, Р. Т. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Мартинюк, Р. Т. Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей / Р. Т. Мартинюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 111-113. |
Abstract: | Розглядаються значення динаміки формування якості за рівнем дефектності трубопровідної системи The dynamics of forming qualities after the level of defect of pipeline system is described. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1791 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.