http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2008
Назва: | Особливості геологічної будови та оцінка перспектив нафтогазоносності відкладів середнього міоцену і верхнього олігоцену на родовищі Субботіна |
Автори: | Вакарчук, С. Г. Шевченко, О. А. Довжок, Т. Є. Чепіль, П. М. Харченко, М. В. Караваєва, Ю. А. |
Ключові слова: | родовище нафта газ field oil gas |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Особливості геологічної будови та оцінка перспектив нафтогазоносності відкладів середнього міоцену і верхнього олігоцену на родовищі Субботіна / С. Г. Вакарчук, О. А. Шевченко, Т. Є. Довжок [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - С. 44-50. |
Короткий огляд (реферат): | Подається загальна характеристика відкритого в 2006 році нафтового родовища Субботіна, що розташоване в межах Прикерченського шельфу Чорного моря. Розглядається перспективи газоносності середньоміоценових і верхньоолігоценових відкладів та пропонується геологічна модель їх будови. Визначено подальші напрямки геологорозвідувальних робіт. General description of the Sybbotina oil field opened in 2006 located within limits of the Prikerchenskiy shelf of the Black Sea was given. The considered prospects of gas-bearing of middle miocene and overhead oligocene sediments. The geological model of their structure was presented. The subsequent directions of geological survey works was defined. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2008 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №3 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
660p.pdf | 9.93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.