http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5553| Название: | Modelowanie czasu opadania osadu pokoagulacyjnego |
| Авторы: | Rzasa, M. Lukasiewicz, E. |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | ІФНТУНГ |
| Библиографическое описание: | Rzasa, M. Modelowanie czasu opadania osadu pokoagulacyjnego / M. Rzasa, E. Lukasiewicz // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 25-27. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5553 |
| Располагается в коллекциях: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6142p.pdf | 798.9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.