http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5609| Назва: | Перспективи використання методу Bond Graph для вирішення задач діагностування електродвигунів насосних агрегатів |
| Автори: | Курляк, П. О. Костишин, В. С. |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | ІФНТУНГ |
| Бібліографічний опис: | Курляк, П. О. Перспективи використання методу Bond Graph для вирішення задач діагностування електродвигунів насосних агрегатів / П. О. Курляк, В. С. Костишин // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 147-148. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5609 |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6198p.pdf | 468.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.