http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5614| Назва: | Концепція статистичного визначення закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу для реалізації бездемонтажної повірки за обмеженим діапазоном витрат | 
| Автори: | Лютенко, Т. В. | 
| Дата публікації: | 2017 | 
| Видавництво: | ІФНТУНГ | 
| Бібліографічний опис: | Лютенко, Т. В. Концепція статистичного визначення закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу для реалізації бездемонтажної повірки за обмеженим діапазоном витрат / Т. В. Лютенко // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 156-157. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5614 | 
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання | 
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6203p.pdf | 468.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.