http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6046| Название: | Application of computed tomography (CT) in rock core analysis |
| Авторы: | Dohnalik, M. Drabik, K. Orzechowski, M. Skupio, R. |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Голіней О. М. |
| Библиографическое описание: | Application of computed tomography (CT) in rock core analysis / M. Dohnalik, K. Drabik, M. Orzechowski, R. Skupio // Нафтогазова енергетика 2017 : тези доп. ; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. - С. 51. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6046 |
| Располагается в коллекциях: | Нафтогазова енергетика - 2017 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6647p.pdf | 433.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.