http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6046| Назва: | Application of computed tomography (CT) in rock core analysis |
| Автори: | Dohnalik, M. Drabik, K. Orzechowski, M. Skupio, R. |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Голіней О. М. |
| Бібліографічний опис: | Application of computed tomography (CT) in rock core analysis / M. Dohnalik, K. Drabik, M. Orzechowski, R. Skupio // Нафтогазова енергетика 2017 : тези доп. ; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. - С. 51. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6046 |
| Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова енергетика - 2017 |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6647p.pdf | 433.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.