http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9537
Title: | Дослідження термічного потенціалу різноманітних сумішей твердих побутових відходів до твердопаливних пелет |
Authors: | Чупа, В.М. Адаменко, Я.О. Чупа, К.О. |
Keywords: | тверді побутові відходи термічне знешкодження сміттєспалювання калорійність solid household waste thermal disposal incineration caloric content |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Чупа, В. М. Дослідження термічного потенціалу різноманітних сумішей твердих побутових відходів до твердопаливних пелет / В. М. Чупа, Я. О. Адаменко, К. О. Чупа // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2022. - № 2. - С. 149-154. |
Abstract: | В статті розглянуто актуальне для сьогодення питання поводження з твердими побутовими відходами та акцентовано увагу на те, що найбільш ефективним методом скорочення обсягу відходів є термічна обробка. Приділено увагу такому важливому параметру при спалюванні твердих побутових відходів як калорійність. The article deals with the current issue of solid household waste management and focuses on the fact that the most effective method of reducing the amount of waste is heat treatment. Attention is paid to such an important parameter when burning solid household waste as caloric content. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9537 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2022. - №2(26) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.