http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9983| Title: | Vegetation cover dynamics of the Dniester basin under climate change influence in the 21st century |
| Authors: | Salyha, V. Arkhypova, L. |
| Keywords: | vegetation index Mann-Kendall test Pearson correlation coefficient Random Forest Carpathian Region satellite remote sensing ecosystems індекс вегетації; тест Манна-Кендалла коефіцієнт кореляції Пірсона Random Forest Карпатський регіон супутникове зондування екосистеми |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Salyha, V. Vegetation cover dynamics of the Dniester basin under climate change influence in the 21st century : Динаміка рослинного покриву басейну Дністра під впливом кліматичних змін у 21 столітті / V. Salyha, L. Arkhypova // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №2. - С. 19-30. |
| Abstract: | The increasing climate instability in the Carpathian Region of Ukraine highlights the need for longterm monitoring and quantitative assessment of vegetation cover changes in the Dniester River basin. The aim of
this study was to analyse vegetation cover change trends in the Dniester basin within Ivano-Frankivsk Region during 2001-2024 and to identify relationships between these trends and key climate variables. Зростаюча кліматична нестабільність у Карпатському регіоні України актуалізує необхідність довгострокового моніторингу та кількісної оцінки змін рослинного покриву басейну Дністра. Мета дослідження – аналіз тенденцій зміни рослинного покриву території басейну Дністра в межах Івано-Франківської області протягом 2001-2024 років та виявлення зв’язків між цими тенденціями й основними кліматичними змінними. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9983 |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.