http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10069| Title: | Оцінка напружено-деформованого стану низу бурильної колони у скерованому бурінні |
| Authors: | Кондур, Т. І. |
| Keywords: | бурильна колона в’язко-пружне контактування гідравлічний осцилятор коливань гвинтовий вибійний двигун динамічна модель компоновка низу бурильної колони коливання математична модель напружено-деформований стан похило-скерована свердловина роторно-керована система drill string dynamic model bottom hole assembly oscillation mathematical model inclined well visco-elastic contacting stressed-deformed state operational efficiency technical condition locking threaded connection semi-elliptical crack stress intensity factor |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Кондур, Тарас Ігорович Оцінка напружено-деформованого стану низу бурильної колони у скерованому бурінні : дис. ... д-ра філософії : спец. 133 "Галузеве машинобудування" / Т. І. Кондур. - Івано-Франківськ, 2026. - 327 с. : рис. - 48 с. |
| Abstract: | На основі дослідження специфіки застосування прогресивних роторних керованих систем, гвинтових вибійних двигунів та гідравлічних осциляторів коливань обґрунтовано характер їхньої динамічної взаємодії в просторово викривленому стовбурі свердловини. Систематизація типових експлуатаційних пошкоджень інструменту, зокрема втомних руйнувань замкових різьбових з'єднань та автоколивань типу stick-slip, дозволила чітко окреслити наявні науково-практичні прогалини. На завершення розділу сформульовано 6 основних завдань дисертаційного дослідження та обрано
комплексний метод їх вирішення, що базується на сумісному використанні аналітичного апарату та чисельно-імітаційного моделювання. Based on the study of the specifics of the application of progressive rotary steerable systems, downhole mud motors and hydraulic oscillators, the nature of their dynamic interaction in a spatially curved wellbore is substantiated. Systematization of typical operational damage to the downhole equipment, in particular fatigue fractures of threaded connections and self-oscillations (stick-slip type), allowed to clearly outline the existing scientific and practical gaps.At the end of the section, 6 main tasks of the dissertation research are formulated and a comprehensive method for their solution is selected, which is based on the combined use of analytical equipment and numerical simulation modeling. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10069 |
| Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.